Общая статистика футсоюза по месяцам | 2012 |
Дата | Состав | Слава | Место1 | Кубки2 | Игрок месяца3 |
Январь | 125 | 67861 | 47 | 297 | ![]() |
Февраль | 140 | 77600 | 47 | 458 | ![]() |
Март | 148 | 109033 | 37 | 603 | ![]() |
Апрель | 149 | 117385 | 31 | 501 | ![]() |
Май | 160 | 107345 | 35 | 404 | ![]() |
Примечание:
1) Место - это место по рейтингу славы среди футсоюзов, актуальный на конец месяца.
2) Количество кубков, это количество полученных кубков за месяц всех союзников.
3) Игроком месяца становится человек с большим количеством набранных кубков за месяц.
В скобках обозначено набранное количество кубков.